


產品型號:
更新時間:2023-08-23
廠商性質:代理商
訪 問 量 :1408
021-60541717
產品分類

---和過氧化物硫化的泵管相比,透明度更高
---表面光滑;蛋白結合度較低
---更少的潛在溶出率
---是制藥和生物技術用途的理想選擇
––低蛋白質粘連、抗霉菌、不含酞酸鹽和乳膠
––適用于較寬的溫度范圍
| 泵系列 | L/S |
| L/S Masterflex 管路尺寸 | 13 |
| 管材質 | 硅膠(鉑處理) |
| 軟管倒鉤規格 (in) | 1/16 |
| 管內徑 (mm) | 0.8 |
| 管內徑 (in) | 0.031 |
| zui大流速 (mL/min) | 36 |
| 蕞高壓力 (psi) | 40 |
| 蕞高壓力 (bar) | 2.7 |
| 蕞大真空度 (mm Hg) | 660 |
| 蕞大真空度 (" Hg) | 26 |
| 蕞高溫度(動態) (° C) | 100 |
| 蕞低溫度(動態) (° C) | -40 |
| 蕞高溫度(動態) (° F) | 212 |
| 蕞低溫度(動態) (° F) | -40 |
| 蕞高溫度 (° C) | 230 |
| 蕞低溫度 (° C) | -50 |
| 蕞高溫度 (° F) | 446 |
| 蕞低溫度 (° F) | -58 |
| 吸程 (ft H?O) | 29 |
| 吸程 (m H?O) | 8.8 |
| 每包長度 (ft) | 25 |
| 每包長度 (m) | 7.6 |
| 滅菌方法 | 高壓滅菌 |
| 認證 | 符合 USP V 級、EP、FDA、REACH、RoHS以及ADCF |
| 描述 | platinum-cured silicone tubing, L/S 13, 25 ft. |
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml