證券代碼 830978
喜訊 | 先臨三維入選2022年杭州市第一批重點建設人工智能應用場景
公司動態(tài)
2022.05.16
近日,為充分發(fā)揮杭州市人工智能場景資源豐富的優(yōu)勢,促進新技術新產(chǎn)品新模式率先落地應用,推進杭州市人工智能技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,在企業(yè)申報的基礎上,杭州市經(jīng)濟和信息化局遴選了36個人工智能應用場景作為2022年杭州市第一批重點建設的項目,并向社會公開發(fā)布。
先臨三維+杭州西湖口腔醫(yī)院基于椅旁就診的數(shù)字化齒科診療平臺成功入選2022年杭州市第一批重點建設的人工智能應用場景項目名單。
| 2022年杭州市第一批重點建設的 | |||
| 人工智能應用場景項目名單 | |||
| 序號 | 所屬 領域 | 場景名稱 | 技術+場景單位 |
| 01 | 智慧城市 | 基于大數(shù)據(jù)智能技術的城市一網(wǎng)統(tǒng)管平臺 | 城云科技(中國)有限公司+杭州市蕭山區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 |
| 02 | 智慧城市 | 人像單兵布控系統(tǒng) | 當虹科技+杭州市公安局西湖分局 |
| 03 | 智慧城市 | 基層治理、政務服務 | 杭州元聲象素科技有限公司+臨平區(qū)南苑街道 |
| 04 | 智慧城市 | 一體化企業(yè)服務綜合應用(智企) | 浙江有數(shù)數(shù)智科技有限公司+浙江省經(jīng)信廳 |
| 05 | 智慧城市 | 桐廬縣小額工程全流程電子化智能招投標系統(tǒng) | 杭州市建易建設信息技術有限公司+杭州市公共資源交易中心桐廬分中心 |
| 06 | 智慧城市 | 基于數(shù)字云數(shù)據(jù)服務和低空飛行智能平臺 | 泰昌科技(杭州)有限公司+國網(wǎng)浙江省電力有限公司 |
| 07 | 智慧城市 | 基于大數(shù)據(jù)的城市地下管網(wǎng)數(shù)據(jù)中臺和公共服務關鍵技術研發(fā)及應用 | 浙江圖維科技股份有限公司+城市地下管網(wǎng)(電力、燃氣、水務) |
| 08 | 智慧交通 | 自動駕駛車路云一體化協(xié)同作業(yè)平臺 | 杭州飛步科技有限公司+寧波舟山港/南通港等 |
| 09 | 智慧交通 | 基于智慧交通以及出行-能源一體化運營平臺 | 萬向集團公司+上萬清源智動車有限公司 |
| 10 | 智慧交通 | 基于車路協(xié)同駕駛行為分析的人車路企風險治理平臺 | 杭州遠眺科技有限公司+平陽縣交警大隊 |
| 11 | 智慧交通 | 滬杭甬智慧高速 | 同盾科技有限公司+浙江交投集團 |
| 12 | 智慧教育 | 基于人工智能技術的教育大數(shù)據(jù)和精準教學平臺 | 科大訊飛股份有限公司+蕭山區(qū)教育局 |
| 13 | 智慧教育 | 智慧心理服務平臺 | 杭州智諾科技股份有限公司+浙江大學心理與行為科學系 |
| 14 | 智慧教育 | 基于人臉識別上下學數(shù)字化管理平臺 | 杭州魔點科技有限公司+拱墅區(qū)教育局 |
| 15 | 智慧農(nóng)村 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術的二次供水站數(shù)字化監(jiān)測預警平臺 | 杭州春來科技有限公司+舟山市普陀區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 16 | 智慧農(nóng)村 | 基于數(shù)字化的未來鄉(xiāng)村(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務平臺) | 浙江省新時代鄉(xiāng)村研究院+浙江天順生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 17 | 智慧農(nóng)村 | 美美大同鄉(xiāng)村數(shù)字治理系統(tǒng) | 杭州嶺有科技有限公司+樓塔鎮(zhèn)各村 |
| 18 | 智慧商貿(mào) | 勝利河美食街陽光街區(qū) | 杭州祐全科技發(fā)展有限公司+拱墅區(qū)上塘街道辦事處 |
| 19 | 智慧商貿(mào) | 基于AI數(shù)字人的智能獲客平臺 | 杭州百聆科技有限公司+吉利新媒體數(shù)字平臺 |
| 20 | 智慧社區(qū) | 基于軌道式5G+AI機器人巡檢系統(tǒng) | 杭州中威電子股份有限公司+浙江(杭州)知識產(chǎn)權創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 |
| 21 | 智慧文旅 | 基于深度學習的虛擬數(shù)字人神經(jīng)渲染技術的研究與應用 | 杭州浮云網(wǎng)絡科技有限公司 |
| 22 | 智慧文旅 | 基于文化大數(shù)據(jù)的智慧紅色場館建設項目 | 華數(shù)云科技有限公司+中國共產(chǎn)黨杭州歷史館 |
| 23 | 智慧文旅 | 基于數(shù)據(jù)智能的浙江省藝術數(shù)媒服務平臺 | 浙江藝云數(shù)字科技有限公司+浙江省文化和旅游廳、各地方文旅局、院團、劇場等 |
| 24 | 智慧文旅 | 基于人工智能的游客智能服務平臺 | 浙江力石科技股份有限公司+西溪濕地景區(qū) |
| 25 | 智慧醫(yī)療 | 智能尿檢與健康管理系統(tǒng) | 浙江省北大信息技術高等研究院+北京大學第一醫(yī)院 |
| 26 | 智慧醫(yī)療 | 基于椅旁就診的數(shù)字化齒科診療平臺 | 先臨三維科技股份有限公司+杭州西湖口腔醫(yī)院 |
| 27 | 智慧醫(yī)療 | 人工智能骨髓細胞形態(tài)學分析診斷系統(tǒng) | 杭州智微信息科技有限公司+浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院 |
| 28 | 智慧醫(yī)療 | 基于多病種人工智能的區(qū)域醫(yī)療影像云平臺 | 杭州深睿博聯(lián)科技有限公司+杭州市西湖區(qū)衛(wèi)生健康局 |
| 29 | 智慧園區(qū) | 數(shù)據(jù)中心智慧園區(qū)、智能云監(jiān)控平臺一體化 | 杭州富春云科技有限公司+富陽數(shù)據(jù)中心 |
| 30 | 智慧園區(qū) | 海外園區(qū)數(shù)字駕駛艙 | 華立集團+泰中羅勇工業(yè)園 |
| 31 | 智能亞運 | 面向杭州亞運會大型體育賽事智能超高清三維虛擬制播直播平臺 | 杭州趣看科技有限公司+浙江日報 |
| 32 | 智能制造 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的節(jié)能安康一體化解決方案 | 杭州哲達科技股份有限公司企業(yè)+神馬集團子公司 |
| 33 | 智能制造 | 面向動力電池生產(chǎn)制造的智能駕駛艙系統(tǒng) | 杭州安脈盛智能技術有限公司+寧德時代新能源科技股份有限公司 |
| 34 | 智能制造 | 基于人工智能的再生資源回收物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 浙江聯(lián)運環(huán)境工程股份有限公司+杭州市臨平區(qū)東湖街道辦事處 |
| 35 | 智能制造 | 基于多樣感知技術的人機協(xié)同軌交交通列車綜合運維平臺 | 中數(shù)智科(杭州)科技有限公司+杭州地鐵運營有限公司 |
| 36 | 智能制造 | 智能四足機器人變電站巡檢 | 杭州云深處科技有限公司+國網(wǎng)浙江省電力有限公司 |
附件:2022年杭州市第一批重點建設的人工智能應用場景清單(可掃碼查看)。

以上信息來源于市經(jīng)信局