證券代碼 830978
產品特點
規格參數
| 技術參數 | |
| 掃描范圍 | 標準頭:16 mm× 12 mm 小型頭:12mm× 9mm |
| 掃描深度 | 22mm(距離掃描頭前端窗口平面-2mm~20mm) |
| 掃描儀尺寸 | 290mm x 33mm x 47mm |
| 掃描儀重量 | 239±20g(不含線纜) |
| 連接線 | USB 3.0數據線 |
| 功率 | 輸入: 12VDC/3 A |
| PC建議配置 | |
| CPU | Intel Core i7-8700及以上 |
| 內存 | 16GB及以上 |
| 硬盤驅動器 | 256GB固態硬盤SSD及以上 |
| 顯卡(GPU) | NVIDIA RTX 2060 6GB及以上 |
| 操作系統 | Windows 10專業版(64位) |
| 顯示器分辨率 | 1920X1080,60Hz及以上 |
| 輸入輸出端口 | 超過3個A型USB 3.0端口 |
相關資料
行業應用
-
無