證券代碼 830978
產品特點
規格參數
| 產品型號 | DS FSCAN+ |
| 掃描模式 | 手持+固定雙模式 |
| 機身重量 | 約800g |
| 分辨率 | 紋理相機500萬像素 ; 深度相機130萬像素 |
| 掃描精度 | ≤ 50μm |
| 掃描速度 | 15幀/秒 |
| 輸出格式 | PLY、OBJ、STL |
| 外形尺寸 | 215mm × 50mm × 75mm |
| 固態硬盤 | 最低: 256GB ; 推薦: 2TB |
| 內存 | 16GB以上 |
| 處理器 | Intel@ CoreTM i7-8700及以上 |
| 操作系統 | Windows 10/11專業版(64位) |
| 輸入輸出端口 | 2個USB 3.0端口及以上 |
相關資料
DS-FSCAN+手持面部3D掃描儀 產品手冊
點擊下載

