證券代碼 830978
產(chǎn)品特點
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | DS-EX Pro EP |
| 相機分辨率 | 5.0 MP |
| 掃描精度 | ≤8微米 |
| 掃描時間 | 咬合7s、單頜14s、1-4顆代型18s,5-8顆代型30s,印模66s |
| 紋理掃描 | 彩色紋理 |
| 動態(tài)掃描 | 有(掃描頜架狀態(tài))、掃描頭擺動幅度5° |
| 頜架掃描 | 靜態(tài)+動態(tài) |
| 不分模掃描 | 支持 |
| all in one 掃描 | 支持 |
| 模型輸出格式 | STL/OBJ/PLY |
| 光源 | 藍光 |
| 設(shè)備尺寸 | 385mm*250mm*270mm |
| 設(shè)備重量 | 5 KG |
| 接口 | USB 3.0 |
| 電源輸入 | 60w/2.5A 24V |
相關(guān)資料
行業(yè)應(yīng)用
-
無