證券代碼 830978
配件
自動(dòng)化二軸轉(zhuǎn)臺(tái)(配合OptimScan系列使用)
自動(dòng)化二軸轉(zhuǎn)臺(tái),可搭配計(jì)量級(jí)高精度藍(lán)光三維掃描儀使用,在掃描儀控制軟件中,一鍵操作,即可實(shí)現(xiàn)多角度自動(dòng)化掃描,融合智能補(bǔ)掃算法,能夠自動(dòng)規(guī)劃補(bǔ)掃路徑獲取缺漏數(shù)據(jù),高效完成工件的完整三維數(shù)據(jù)獲取。
產(chǎn)品特點(diǎn)
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | 自動(dòng)化二軸轉(zhuǎn)臺(tái) | ||
| 轉(zhuǎn)臺(tái)類型 | 二軸 (方位軸 + 傾斜軸) | ||
| 尺寸 | 340 mm × 238 mm × 273 mm | ||
| 運(yùn)動(dòng)范圍 | 方位軸可以實(shí)現(xiàn)360°轉(zhuǎn)動(dòng),傾斜軸可實(shí)現(xiàn)±90°轉(zhuǎn)動(dòng) | ||
| 可承載工件最大尺寸 | 200 mm | ||
| 最大承重 | 3 kg | ||
| 重量 | 3.6 kg | ||
| 連接方式 | USB 2.0 | ||
| 功耗 | 最大30 W | ||
| 電壓范圍 | 90 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz | ||
| 工作溫濕度 | -10°C ~ 40°C (非冷凝);10% ~ 90%RH | ||
| 控制單元 | 開(kāi)/關(guān) 按鈕 | ||
相關(guān)資料
行業(yè)應(yīng)用
-
無(wú)