證券代碼 830978
產品特點
規格參數
| 產品型號 | FreeScan UE Pro 多功能激光手持三維掃描儀 | |
| 掃描模式 | 高速掃描、深孔掃描 | 精細掃描 |
| 最高精度* | 0.02 mm | |
| 體積精度* | 0.015 mm + 0.03 mm/m(內置攝影測量0.015 mm + 0.02 mm/m) | |
| 空間點距 | 0.01 mm - 10 mm(可調) | |
| 最高掃描速度 | 3,500,000 點/秒 | |
| 最大掃描面幅 | 600 mm × 550 mm | |
| 基準工作距 | 300 mm | 200 mm |
| 掃描景深 | 510 mm | |
攝影測量 | 內置攝影測量 | |
| 光源類別 | 藍色激光Class Ⅱ(人眼安全) | |
| 傳輸方式 | USB 3.0 | |
| 設備尺寸 | 298 mm x 103.5 mm x 74.5 mm | |
| 設備重量 | 840 g | |
| 輸入電壓/電流 | 12 V,5.0 A | |
| 工作溫度 | -20°C ~ 40℃ | |
| 工作濕度 | 10% RH~ 90% RH | |
| 認證資質 | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC,FDA,IP5X,UKCA | |
| 電腦最低配置 | 系統:Win10及以上,64位;顯卡:NVIDIA GTX,RTX4060; 顯存:8 GB;處理器:I7-13700h及以上;內存:≥ 64 GB | |
*精度:尺寸探測誤差&球心距測量示值誤差
先臨天遠高精度三維掃描儀精度校準/檢測能力:先臨三維精度實驗室,符合ISO/IEC 17025的體系要求,通過了CNAS認可并授權,依據JJF1951-2021國家計量技術規范、VDI/VDE 2634 Part 2技術標準&Part 3技術標準和10360-8技術標準&10360-13技術標準,對三維掃描儀的球形狀探測誤差、尺寸探測誤差、平面形狀誤差、球心距測量示值誤差、長度測量誤差等計量特性進行檢測。
相關資料
Freescan UE Pro多功能激光手持三維掃描儀 產品手冊
點擊下載


