證券代碼 830978
產品特點
規格參數
| 產品型號 | FreeScan Trio 三目激光手持三維掃描儀 | |
測量工作模式 | 高效掃描模式 | 98線交叉藍色激光 |
| 標準掃描模式 | 26線交叉藍色激光 | |
| 精細掃描模式 | 7線平行藍色激光 | |
| 深孔掃描模式 | 單線藍色激光 | |
| 攝影測量模式 | 內置三目攝影測量 | |
| 激光線束 | 132束(98+26+7+1) | |
| 最高精度* | 0.02 mm | |
| 體積精度* | 0.015 mm + 0.03 mm/m(內置攝影測量0.015 mm + 0.02 mm/m) | |
| 空間點距 | 0.01 mm - 10 mm(可調) | |
| 最高掃描速度 | 4,800,000 點/秒 | |
| 最大掃描幅面 | 650 mm × 580 mm | |
| 基準工作距 | 300 mm(高效/標準/深孔模式);200 mm(精細模式) | |
| 掃描景深 | 360 mm | |
| 數據拼接模式 | 標志點拼接、特征拼接、混合拼接 | |
| 光源類別 | 藍色激光 Class Ⅱ(人眼安全) | |
| 傳輸方式 | USB 3.0 | |
| 設備尺寸 | 331 mm x 120 mm x 76 mm | |
| 設備重量 | 985 g | |
| 輸入電壓/電流 | 12V,5.0A | |
| 工作溫度/濕度 | -20℃ ~ 40℃ , 10% RH ~ 90% RH | |
| 認證資質 | CE,FCC,ROHS,WEEE,FDA,UKCA | |
| 電腦優選配置 | 系統:Win10及以上(專業版),64位;顯卡:NVIDIA系列,RTX 4090; 顯存:≥16 GB; 處理器:Intel i7-13700h及以上;內存:≥64 GB | |
*精度:尺寸探測誤差&球心距測量示值誤差
先臨天遠高精度三維掃描儀精度校準/檢測能力:先臨三維精度實驗室,符合ISO/IEC 17025的體系要求,通過了CNAS認可并授權,依據JJF1951-2021國家計量技術規范、VDI/VDE 2634 Part 2技術標準&Part 3技術標準和10360-8技術標準&10360-13技術標準,對三維掃描儀的球形狀探測誤差、尺寸探測誤差、平面形狀誤差、球心距測量示值誤差、長度測量誤差等計量特性進行檢測。
相關資料
FreeScan Trio三目激光手持三維掃描儀 產品手冊
點擊下載