證券代碼 830978
產品特點
規格參數
| 產品型號 | OptimScan Q12 HD 計量級高精度藍光三維掃描儀 | OptimScan Q9 HD 計量級高精度藍光三維掃描儀 | ||
| 掃描模式 | 大范圍 | 小范圍 | 大范圍 | 小范圍 |
| 單面測量范圍 | 220 mm × 150 mm | 80 mm × 50 mm | 220 mm × 150 mm | 80 mm × 50 mm |
| 最高精度* | 0.010 mm | 0.004 mm | 0.010 mm | 0.004 mm |
| 平均點距 | 0.054 mm | 0.02 mm | 0.06 mm | 0.03 mm |
| 最佳工作距離 | 600 mm | 200 mm | 600 mm | 200 mm |
| 景深 | 120 mm | 30 mm | 120 mm | 30 mm |
| 傳感器總像素數 | 1230萬×4 | 900萬×4 | ||
| 光源類型 | 藍光LED | |||
| 測頭重量 | 3.6 kg | |||
| 外形尺寸 | 366 mm x 162 mm x 132 mm(含手柄高度) | |||
*精度:尺寸探測誤差&球心距測量示值誤差
先臨天遠高精度三維掃描儀精度校準/檢測能力:先臨三維精度實驗室,符合ISO/IEC 17025的體系要求,通過了CNAS認可并授權,依據JJF1951-2021國家計量技術規范、VDI/VDE 2634 Part 2技術標準&Part 3技術標準和10360-8技術標準&10360-13技術標準,對三維掃描儀的球形狀探測誤差、尺寸探測誤差、平面形狀誤差、球心距測量示值誤差、長度測量誤差等計量特性進行檢測。
相關資料
OptimScan Q12/Q9 HD 計量級高精度藍光三維掃描儀 產品手冊
點擊下載