證券代碼 830978
產品特點
規格參數
| 產品型號 | EinScan H2 雙光源彩色手持3D掃描儀 | |
| 光源種類 | 白光模式 | 紅外模式 |
| 掃描精度 | 0.05 mm | 0.1 mm |
| 體積精度* | 0.05 mm + 0.1 mm/m | 0.1 mm + 0.3 mm/m |
| 空間點距 | 0.2 mm - 3 mm(可調) | |
| 掃描速度 | 1,200,000 點/秒 20幀/秒 | 1,060,000 點/秒 20幀/秒 |
| 最大掃描幅面 | 420 mm × 440 mm | 780 mm × 900 mm |
| 基準工作距 | 470 mm | |
| 工作距離 | 200 mm - 700 mm | 200 mm - 1500 mm |
| 光源類別 | 白色LED光源(可見光)
人眼安全 | 紅外VCSEL激光光源(不可見光)
Class I級別(人眼安全) |
| 數據拼接模式 | 標志點拼接、特征拼接、紋理拼接、混合拼接 | |
| 傳輸方式 | USB 3.0 | |
| 彩色掃描 | 支持 | |
| 內置紋理相機 | 是 | |
| 紋理分辨率 | 500萬像素 | |
| 數據格式 | obj,.stl,.asc,.ply,.p3,.3mf | |
| 設備尺寸 | 108 mm × 110 mm × 237 mm | |
| 設備重量 | 731 g | |
| 輸入電壓/電流 | DC:12V, 5.0A | |
| 工作溫度 | 0℃ - 40℃ | |
| 工作濕度 | 10% RH - 90% RH | |
| 認證資質 | CE, FCC, ROHS, WEEE | |
| 推薦電腦配置 | 系統:Win10/Win11,64位;顯卡:NVIDIA GTX/RTX系列,RTX 2060及以上;
顯存:≥6 GB;處理器:Intel I7-11700及以上;內存:≥64 GB | |
相關資料
EinScan H2雙光源彩色手持3D掃描儀 產品手冊
點擊下載







