證券代碼 830978
產品特點
規格參數
| 產品型號 | AutoScan Inspec2 全自動桌面三維檢測系統 | ||
| 拼接模式 | 特征拼接,標志點拼接 | ||
| 最高精度* | 10 μm | ||
| 掃描區域 | 140 mm x 90 mm x 80 mm | ||
| 點距 | 0.05 mm | ||
| 紋理掃描 | 支持 | ||
| 軸數 | 3軸 | ||
| 相機分辨率 | 2 x 500萬像素 | ||
| 光源 | 藍光LED | ||
| 設備尺寸 | 460 mm × 260 mm × 270 mm | ||
| 設備重量 | 5 kg | ||
| 工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ | ||
| 電源 | DC24V | ||
| 數據輸出格式 | OBJ,STL,ASC,PLY | ||
| 操作系統 | Windows 10/11,64位 | ||
*精度:尺寸探測誤差&球心距測量示值誤差
先臨天遠高精度三維掃描儀精度校準/檢測能力:先臨三維精度實驗室,符合ISO/IEC 17025的體系要求,通過了CNAS認可并授權,依據JJF1951-2021國家計量技術規范、VDI/VDE 2634 Part 2技術標準&Part 3技術標準和10360-8技術標準&10360-13技術標準,對三維掃描儀的球形狀探測誤差、尺寸探測誤差、平面形狀誤差、球心距測量示值誤差、長度測量誤差等計量特性進行檢測。