證券代碼 830978
世賽增材制造賽項產品
FreeScan EP 工業級光學三維數據測量與數據管理系統
工業級光學三維數據測量與數據管理系統FreeScan EP兼顧三維數據處理的速度、精度、細節和色彩,可實現三維數據從獲取、處理、檢測、管理到展示的完整功能鏈,是一款可以滿足用戶多種場景下不同需求的三維數據技術系統方案。
通過FreeScan EP可進行計量級精度檢測、逆向設計、增材制造、3D數字展示、VR/AR制作等,在汽車制造、船舶設計、風電水電、模具制造、鑄件檢驗、工程機械、精密檢驗、建筑雕塑、文物修復、數字博物館、數字醫療等領域均可應用,教師可通過完整的操作系統與相關應用領域案例,充分實現教學數字化設計、制造與檢測所需的相關技能。
*此設備為世界技能大賽增材制造賽項、中華人民共和國第三屆職業技能大賽增材制造賽項指定設備
產品特點
規格參數
| 產品型號 | FreeScan EP 工業級光學三維數據測量與數據管理系統 | ||
| 掃描模式 | 高速掃描、深孔掃描 | 精細掃描 | 無光掃描 |
| 工作模式 | 支持無線/有線連接電腦 | ||
| 光源形式 | 26束交叉藍色激光線、1束藍色激光線 | 7束平行藍色激光線 | 1組VCSEL 紅外投射器 |
| 掃描精度 | 最高0.02 mm | 最高0.01 mm | / |
| 最高掃描速度 | 3,500,000 點/秒 | 1,440,000 點/秒 | |
| 基準工作距 | 300 mm | 200 mm | 400 mm |
| 掃描景深 | 510 mm | 1400 mm | |
| 最大掃描幅面 | 600 mm × 550 mm | 1170 mm × 1385 mm | |
| 攝影測量 | 內置攝影測量 | ||
| 體積精度* | 標準模式:0.015 mm + 0.03 mm/m | / | |
| 搭配內置攝影測量模式:0.015 mm + 0.02 mm/m | |||
| 空間點距 | 0.01 mm - 10 mm(可調) | ||
| 紋理相機分辨率 | 500萬像素 | ||
| 光源類別 | ClassIl (人眼安全) | ||
| 傳輸方式 | USB 3.0 | ||
| 輸入電壓/電流 | 12V,5.0A | ||
| 工作溫度 | -20℃ ~ 40℃ | ||
| 工作濕度 | 10% RH ~ 90% RH | ||
| 配備電源標準 | 配備2節5500毫安電池(內含1節備用電池);支持USB-Type C接口充電;支持60W-PD3.0快充 | ||
| 認證資質 | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC,FDA,IP5X,UKCA | ||
| 電腦最低配置 | 系統:Win10及以上,64位;顯卡:NVIDIA系列,RTX4060;顯存:8 GB | ||
| 處理器:i7-13700H 及以上;內存:≥64 GB | |||
相關資料
FreeScan EP工業級光學三維數據測量與數據管理系統 產品手冊
點擊下載