證券代碼 830978
產品特點
規格參數
| 產品型號 | EINSTAR VEGA 無線一體式三維掃描儀 | |
| 掃描模式 | 高清掃描模式 | 快速掃描模式 |
| 光源投射器 | 紅外MEMS | 紅外VCSEL |
| 分辨率(點距)* | 0.05 mm - 3 mm | 0.5 mm - 10 mm |
| 最高掃描速度 | 15 FPS | 20 FPS |
| 工作距離 | 100 mm - 350 mm | 270 mm - 1500 mm |
| 數據拼接模式 | 特征拼接、標志點拼接、紋理拼接 | |
| 紅外相機分辨率 | 200萬像素 | 130萬像素 |
| 紋理相機分辨率 | 4800萬像素 | |
| 數據輸出格式 | ply; stl; obj; asc | |
| 傳輸方式 | Wi-Fi 6, USB Type C | |
| 戶外掃描 | 支持 | |
| 設備重量 | 535 g | |
| 設備尺寸 | 180 mm x 95 mm x 26.5 mm (L x W x H) | |
| 處理器 | 8核,2.4GHz | |
| 內存 | 32GB LPDDR4內存 | |
| 存儲 | 32GB eMMC + 512GB SSD | |
| 電源標準 | 65W快充(符合PD/PPS協議);支持外接移動電源(符合PD協議、USB Type-C接口) | |
| 電池容量 | 內置5000毫安大電池 | |
| 觸摸屏標準 | 6.4英寸2K AMOLED | |
| 補光燈 | 10個補光燈 | |
| 傳感器 | 6軸傳感器 | |
| 兼容系統 | 掃描時無需外接計算機 StarVision(電腦端軟件)要求:Windows10/11(64bit)intel i7,32GB內存; macOS 11.0(配備蘋果芯片) | |
| 工作溫度 | -10℃ - 40℃ | |
| 工作濕度 | 0% RH - 90% RH | |
| 防護等級 | IP50 | |
注意:
1. 點距小于0.25 mm的數據處理,建議在電腦端軟件StarVision處理;
2. 建議電腦內存大于Vega的32GB內存,電腦配置越高,數據處理效率越高。
相關資料
EINSTAR VEGA無線一體式三維掃描儀 產品手冊
點擊下載