證券代碼 830978
產品特點
規格參數
產品型號 | EinScan Pro 2X Plus V2 多功能手持3D掃描儀 | |||
掃描模式 | 手持精細掃描 | 手持快速掃描 | 固定式全自動掃描 | 固定式自由掃描 |
掃描精度 | 0.045 mm | 0.1 mm | 0.04 mm(單片) | |
體積精度* | 0.045 mm + 0.3 mm/m | 0.1 mm + 0.3 mm/m | / | |
空間點距 | 0.2 mm ~ 3 mm | 0.25 mm ~ 3 mm | 0.24 mm | |
掃描速度 | 3,000,000 點/秒, 10FPS | 1,500,000 點/秒, 30FPS | 單幅掃描時間 < 0.5 s | |
基準工作距 | 510 mm | |||
工作距離 | 410 mm ~ 610 mm | |||
光源類別 | 白光LED(人眼安全) | |||
數據拼接模式 | 標志點拼接,特征拼接,紋理拼接,混合拼接(標志點和特征) | 標志點拼接,特征拼接,紋理拼接,混合拼接(標志點和特征) | 標志點拼接,特征拼接,轉臺編碼點拼接,框架點拼接,手動拼接 | 標志點拼接,特征拼接,框架點拼接,手動拼接 |
彩色掃描 | 支持(需要安裝紋理模塊) | |||
戶外操作 | 避免強光干擾 | |||
特殊掃描物體處理 | 黑色、透明、反光的物體不能直接掃描,需先噴粉處理 | |||
數據格式 | .obj,.stl,.asc,.ply,.p3,.3mf | |||
數據傳輸方式 | USB 3.0 | |||
設備重量(含傳輸線) | 1.25 kg | |||
輸入電壓/電流 | DC:12 V,5.0 A | |||
工作溫度 | 0°C ~ 40°C | |||
工作濕度 | 10% RH ~ 90% RH | |||
認證資質 | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | |||
推薦電腦配置 | 系統:Win10/Win11,64位;顯卡:NVIDIA GTX/RTX系列,RTX 2060及以上;顯存:≥6 GB;處理器:Intel I7-11700及以上;內存:≥64 GB | |||
*體積精度: 指每一米的精度不確定性累計誤差
注:本公司保留對本手冊中所描述的參數及圖片在法律范圍內解釋及修改的權利。
相關資料
EinScan Pro 2X Plus V2多功能手持3D掃描儀 產品手冊
點擊下載









