證券代碼 830978
高精度光固化打印機(jī)
AccuFab-CEL EP 高速3D打印系統(tǒng)
先臨三維憑借在增材制造領(lǐng)域多年的技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn),打造一套完整的AccuFab-CEL EP高速3D打印系統(tǒng),軟硬件智能化應(yīng)用,有效降低學(xué)習(xí)成本和使用門檻,享受更高效率及高品質(zhì)的工作體驗(yàn)。
AccuFab-CEL EP通過軟硬件優(yōu)化,配套自研云平臺及完整的鏟件、清洗、固化后處理系統(tǒng),數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)簡單易用,產(chǎn)品制作效率出色,精度控制穩(wěn)定可靠,能夠快速實(shí)現(xiàn)模型高品質(zhì)生產(chǎn)。
本設(shè)備為金磚國家職業(yè)技能大賽機(jī)械設(shè)計(jì)CAD賽項(xiàng)指定設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn)
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | AccuFab-CEL EP 高速3D打印系統(tǒng) |
| LCD屏幕 | 9.25 寸 6K 高清屏 |
| 光源類型 | 405 nm UV模組 |
| 屏幕分辨率 | 5760*3600 px |
| 成型尺寸 | 194 mm x 120 mm x 180 mm(大平臺);70 mm x 70 mm x 180 mm(小平臺) |
| 打印速度 | 最高可達(dá)100 mm/h(根據(jù)層厚和材料不同而不同) |
| 打印分辨率 | 35 μm(X、Y方向) |
| 打印層厚 | 0.05 mm ~ 0.15 mm(可調(diào)) |
| 設(shè)備尺寸 | 360 mm x 360 mm x 530 mm |
| 數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB/Wi-fi/Ethernet |
| 數(shù)據(jù)格式 | 輸入:.FAB 輸出:.fab |
| 產(chǎn)品型號 | FabCure 2 固化箱 |
| 設(shè)備尺寸 | 290 mm x 290 mm x 367.5 mm |
| 轉(zhuǎn)臺直徑 | 210 mm |
| 最大零件高度 | 180 mm |
| 固化室最高溫度 | 60℃ |
| LED波長 | 405 nm |
| 最大光強(qiáng)值/光密度 | 50 mw/cm2 |
| 產(chǎn)品型號 | FabWash 清洗鏟件一體機(jī) |
| 清洗方式 | 清洗液磁力攪拌 |
| 最大清洗/鏟件體積 | 180 mm x 124 mm x 120 mm |
| 清洗桶容量 | 9.5 L |
| 整機(jī)尺寸 | 302 mm x 327 mm x 752 mm |
相關(guān)資料
AccuFab-CEL EP高速3D打印系統(tǒng) 產(chǎn)品手冊
點(diǎn)擊下載