證券代碼 830978
產品特點
規格參數
光學參數 | 分辨率 | 3840 * 2400 4K |
| 像素大小 | 0.05 mm | |
| 波長 | 405 nm | |
| 光強度 | 3 mw/cm^2 | |
| 光源 | UV LED + LCD | |
打印參數 | 打印尺寸 | 192 mm * 120 mm * 180 mm |
| 打印速度 | 10 - 50 mm/h | |
| 公差 | ± 0.05 mm | |
| 層厚度 | 0.025/0.05/0.075/0.1 mm | |
其他參數 | 界面 | 5”觸摸屏 |
| 連接方式 | Wi-Fi/有線網/U盤 | |
適配材料 | 先臨三維自研材料 | 白色材料:TR01 黃色材料:DM12 透明材料:SG01 |
| 巴斯夫適配材料 | 韌性材料:ST45、ST80 剛性材料:RG35、RG50 柔性材料:FL60、EL150 | |
| 第三方認證樹脂 | 經過先臨三維認證的第三方樹脂材料,也可應用于AccuFab-L4K 高精度光固化3D打印機 |
相關資料
AccuFab-L4K高精度光固化3D打印機 產品手冊
點擊下載